Consolidated Multi-Post Vacancy Schedule & 7th CPC Pay Matrices
The following comprehensive schedule delineates all sanctioned positions currently notified under the Edu active recruitment window. Candidates must verify individual post codes, minimum qualifications, and corresponding pay levels before initiating registration.
| Designation / Post Cadre | Sanctioned Vacancies | Pay Scale (7th CPC) | Minimum Qualification | Application Closing |
|---|---|---|---|---|
| Data Entry Operator (Post Code 21502) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21550) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21574) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21618) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21630) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21632) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21647) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21649) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21668) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21692) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21707) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21742) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Data Entry Operator (Post Code 21899) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 10994) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11482) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11483) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11484) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11485) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11486) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11487) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11488) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11490) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11491) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 11493) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 12410) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 14308) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 14309) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 16582) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 16583) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 16584) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 18030) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 18031) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 1925) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21431) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21474) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21475) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21478) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21480) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21481) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21484) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21488) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21504) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21506) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21508) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21509) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21511) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21514) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21516) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21521) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21522) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21523) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21524) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21527) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21528) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21529) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21530) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21532) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21533) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21536) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21539) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21544) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21551) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21556) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21557) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21559) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21560) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21562) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21563) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21565) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21569) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21571) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21572) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21575) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21577) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21580) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21584) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21587) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21588) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21593) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21594) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21595) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21598) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21606) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21611) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21616) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21619) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21623) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21624) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21626) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21629) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21634) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21635) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21640) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21641) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21644) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21653) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21654) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21656) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21658) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21659) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21660) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21670) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21671) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21676) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21684) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21685) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21689) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21690) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21697) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21700) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21701) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21706) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21708) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21709) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21718) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21720) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21722) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21724) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21727) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21728) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21730) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21740) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21744) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21748) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21750) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21751) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21752) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21754) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21756) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21761) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21766) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21778) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21780) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21782) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21786) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21787) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21788) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21793) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21794) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21798) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21803) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21805) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21806) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21809) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21811) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21812) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21816) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21821) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21826) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21827) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21832) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21834) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21835) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21838) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21839) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21840) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21841) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21844) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21846) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21847) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21850) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21858) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21860) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21862) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21865) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21866) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21875) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21876) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21877) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21880) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21881) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21882) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21886) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21888) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21889) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21892) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21894) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21895) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21900) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21901) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21902) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21904) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 21907) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 22897) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 22900) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 23664) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 23665) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 23668) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 23669) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 23671) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28600) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28601) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28602) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28603) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28604) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28606) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28607) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28608) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28609) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28610) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28612) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28613) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28614) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28615) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
| Director (Post Code 28616) | 1 | Level 4 - Level 8 (7th CPC Matrix) | Graduate / Relevant Cadre Degree | 2026-10-31 |
